大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060281 04:41:06 | 3 5 5 |
202103060280 04:40:06 | 2 2 6 |
202103060279 04:39:06 | 3 6 6 |
202103060278 04:38:06 | 3 3 6 |
202103060277 04:37:06 | 4 5 6 |
202103060276 04:36:06 | 5 6 6 |
202103060275 04:35:06 | 1 4 6 |
202103060274 04:34:06 | 1 2 6 |
202103060273 04:33:06 | 2 4 6 |
202103060272 04:32:06 | 1 2 4 |
202103060271 04:31:06 | 1 3 5 |
202103060270 04:30:06 | 1 4 5 |
202103060269 04:29:06 | 3 5 5 |
202103060268 04:28:06 | 1 4 6 |
202103060267 04:27:06 | 1 3 5 |
202103060266 04:26:06 | 1 3 4 |
202103060265 04:25:06 | 1 3 5 |
202103060264 04:24:06 | 4 6 6 |
202103060263 04:23:06 | 1 4 5 |
202103060262 04:22:06 | 2 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0282-284期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0282期 | ? | ? |
0281-283期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0281期 | 3,5,5 | 中 |
0280-282期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0280期 | 2,2,6 | 中 |
0279-281期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0279期 | 3,6,6 | 中 |
0277-279期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0278期 | 3,3,6 | 中 |
0276-278期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0276期 | 5,6,6 | 中 |
0273-275期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0275期 | 1,4,6 | 挂 |
0270-272期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0272期 | 1,2,4 | 挂 |
0268-270期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0269期 | 3,5,5 | 中 |
0265-267期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0267期 | 1,3,5 | 挂 |
0263-265期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0264期 | 4,6,6 | 中 |
0260-262期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0262期 | 2,2,5 | 挂 |
0258-260期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0259期 | 2,2,2 | 中 |
0255-257期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0257期 | 2,5,6 | 挂 |
0254-256期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0254期 | 1,5,5 | 中 |
0253-255期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0253期 | 3,6,6 | 中 |
0250-252期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0252期 | 2,4,4 | 中 |
0247-249期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0249期 | 3,4,6 | 挂 |
0244-246期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0246期 | 1,2,5 | 挂 |
0242-244期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0243期 | 2,3,3 | 中 |
0240-242期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0241期 | 2,2,4 | 中 |
0239-241期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0239期 | 1,5,5 | 中 |
0236-238期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0238期 | 1,3,6 | 挂 |
0234-236期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0235期 | 2,2,4 | 中 |
0231-233期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0233期 | 4,4,5 | 挂 |
0228-230期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0230期 | 1,2,5 | 挂 |
0225-227期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0227期 | 2,3,4 | 挂 |
0222-224期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0224期 | 3,5,6 | 挂 |
0220-222期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0221期 | 1,1,4 | 中 |
0219-221期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0219期 | 1,1,1 | 中 |
0218-220期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0218期 | 2,4,4 | 中 |
0217-219期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0217期 | 3,3,3 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接